<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rürup-Rentenversicherung.net</title>
	<atom:link href="http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruerup-rentenversicherung.net</link>
	<description>Aktuelles zur Rürup-Rente und Basis-Rente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Höhe der Rürup-Rente ist von verschiedenen Faktoren abhängig</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=350</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rürup Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die Rürup-Rente stellt gerade durch ihre Steuervorteile eine attraktive Altersvorsorge für Selbstständige und Gutverdiener dar, wie es sonst kaum eine Geldanlage schafft. Doch mit wie viel Rente man am Ende wirklich rechnen kann, das wissen die Wenigsten. In erster Linie hängt natürlich die spätere Rente von den eingezahlten Beiträgen sowie der Zeitspanne, in der man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2012/04/Sicherheitsschwein.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2012/04/Sicherheitsschwein.jpg" alt="" title="Sicherheitsschwein" width="466" height="258" class="alignleft size-full wp-image-351" /></a>Die Rürup-Rente stellt gerade durch ihre Steuervorteile eine attraktive Altersvorsorge für Selbstständige und Gutverdiener dar, wie es sonst kaum eine Geldanlage schafft. Doch mit wie viel Rente man am Ende wirklich rechnen kann, das wissen die Wenigsten.<span id="more-350"></span></p>
<p>In erster Linie hängt natürlich die spätere Rente von den eingezahlten Beiträgen sowie der Zeitspanne, in der man diese eingezahlt hat, ab. Im Schnitt können Rürup-Rentner mit einer Verdopplung der eingezahlten Beiträge rechnen, gemeint ist, wer heute rund 200 Euro monatlich einzahlt, bekommt später eine lebenslange Rente von rund 400 Euro plus die Erträge, die der Versicherer mit dem Geld erwirtschaftet.<br />
Die genannten Zahlen hängen allerdings auch davon ab, wie lange der Sparer in die Versicherung einzahlt. Wer 35 Jahre einzahlt bekommt rund 100 Euro monatlich mehr Rente, als jemand, der erst ein Jahrzehnt später mit Sparen begonnen hat. Doch auch die Sparform entscheidet über die Höhe der Rente. Je risikoreicher die Anlageform ist, desto mehr Gewinn lässt sich darüber generieren. So lässt sich mit einem Fondssparplan deutlich mehr Rendite erwirtschaften als mit einer klassischen Sparanlage. Die höhere Rendite erkauft man sich allerdings auch mit dem höheren Risiko des Verlustes. Daher sollte man seine Rürup-Rente in regelmäßigen Abständen zusätzlich absichern, damit die bereits erwirtschafteten Gewinne nicht wieder verloren gehen können.<br />
Wie bei jeder anderen Versicherung lohnt sich auch hier ein Vergleich der Anbieter, um die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Hier gibt es Unterschiede von über 30 Prozent in der späteren Rente. Doch auch Extraleistungen kosten den Rentner später bares Geld und sind in den meisten Fällen nicht zu empfehlen. Besser ist es Berufs- und Lebensversicherungen extra abzuschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld Konditionen vergleichen und Festgeldkonto beantragen</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=345</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Festgeldzinsen sind Zinsen für einen Geldbetrag, der über einen festgelegten, klar definierten Zeitraum von mindestens 6 Monaten bis zu 10 Jahren bei einer Bank eben fest angelegt ist, über den man als Kunde bis zum Laufzeitende nicht verfügen kann. In jedem Fall hat der Kunde eines Festgeldkontos die Sicherheit, dass sich der Zinssatz innerhalb der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2012/04/Sack-Geld.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2012/04/Sack-Geld.jpg" alt="" title="Sack Geld" width="445" height="295" class="alignleft size-full wp-image-347" /></a>Festgeldzinsen sind Zinsen für einen Geldbetrag, der über einen festgelegten, klar definierten Zeitraum von mindestens 6 Monaten bis zu 10 Jahren bei einer Bank eben fest angelegt ist, über den man als Kunde bis zum Laufzeitende nicht verfügen kann. In jedem Fall hat der Kunde eines Festgeldkontos die Sicherheit, dass sich der Zinssatz innerhalb der vereinbarten Laufzeit nicht ändern wird.<span id="more-345"></span> Hier liegt der Hauptunterschied zum Tagegeldkonto, das die Schwankungen auf dem Markt (EZB) viel eher aufnimmt. Als weitere Sicherheit mag für viele Anleger die Tatsache gelten, dass die garantierten Zinseinnahmen mit der Länge der vereinbarten Laufzeit ansteigen. Augenblicklich wird aber generell empfohlen, die Laufzeitlänge nicht höher als maximal 5 Jahre zu definieren, weil sich die Steigerungen danach nur noch unbedeutend bemerkbar machen.</p>
<p><strong>Wie man Festgeldzinsen am besten vergleicht</strong></p>
<p>Viele <a href="http://www.festgeld-vergleich24.de/festgeldvergleich"target="blank">Onlineportale bieten zu diesem Zweck ihren Festgeld Vergleich an</a>. Wer sich ein wenig mit der Materie beschäftigt, wird schnell herausfinden, dass Online Portal nicht gleich Online Portal ist, dass es neben offensichtlich promoteten Online Portalen auch unabhängige gibt. Festzustellen sind Abweichungen von bis zu 1% bei Anlagen, die durch die Europäische Bankensicherung gesichert sind. Bei anderen Anlagen, kann man zwar <a href="http://www.festgeld-vergleich24.de/festgeld-zinsen"target="blank">erheblich mehr Festgeld Zinsen bekommen</a>, geht aber auch ein viel höheres Risiko ein. Allerdings können sich die Vergleichsportale damit &#8220;herausreden&#8221;, dass es ja oftmals der Mindestanlagebetrag ist, der die unterschiedlichen Angebote ergebe. Oftmals ist die untere Grenze bei 2500€ angesiedelt, nicht selten aber rechnen viele Festgeldzinsbanken nicht mit einer Summe unterhalb von 10000€, weil man bankenseitig davon ausgeht, dass nicht der Kleinsparer in Festgeld investiert, sondern eher der Großkunde.</p>
<p><strong>Was ein privater Sparer beachten sollte</strong></p>
<p>Jeder private Sparer muss vor einer Festgeldanlage -unabhängig von der tatsächlichen Laufzeit- zunächst einmal für sich selbst festlegen, wie viel Geld er tatsächlich zur Verfügung hat, das er nicht für ungeplante Eventualitäten benötigt. Unvorhergesehene Reparaturen, Investitionsplanungen in Haus, Auto, etc. spielen dabei eine wichtige Rolle.</p>
<p><strong>Worauf der Sparer persönlich keinen Einfluss hat</strong></p>
<p>Keinen Einfluss auf den internationalen Geldwert hat der Sparer selbst. Die Finanzmärkte diktieren die Bedingungen unter denen Festgelder und andere festverzinsliche Anlageformen zu gewichten sind. Der Anlagewillige muss sich also über einem längeren Zeitraum informieren, ob der Markt sich eher in einer Tiefzinsphase oder Hochzinsphase befindet. Ist letztere gegeben, lohnt sich die Anlage. In einer Tiefzinsphase niemals. Da diese Übersicht aber über die Tendenzen der Märkte für den Einzelnen schwierig ist und die Märkte oft selbst über ihre Entwicklungen erstaunt sind, ist nur eine Konsequenz als Möglichkeit zu denken. Wer Geld anlegen will muss Laufzeitlängen streuen. D.h. mit anderen Worten: unterschiedliche Summe mit unterschiedlicher Laufzeitlänge bei unterschiedlichen Anbietern anlegen. So kann man das Risiko des Verlustes relativ gering halten. Um sicher zu gehen, welche Anlage wirklich rentabel ist, lohnt sich augenblicklich durchaus ein Vergleich mit dem Zinssatz für Tagegeld. Denn bei einer Laufzeit bis zu 4 Jahren liegen beide ungefähr gleichauf. Das Tagegeld hat den Vorteil, dass es seinem Namen alle Ehre macht und Tag genau beantragt werden kann.</p>
<p><strong>Festgeldkonto beantragen</strong></p>
<p>Bei allen online Anlagen kann man üblicherweise durch Klick auf das Antragsformular der ausgewählten Bank das Formular erreichen. Dann wird man gefragt, ob man Neukunde ist, älter als 18 Jahre, eine natürliche Person, die auf eigene Rechnung handelt, in Deutschland wohnt und dort auch ein Referenzkonto hat. Manche machen es auch von einem Tagesgeldkonto abhängig, ob man den Postident bekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarten sind nie zu einhundert Prozent kostenlos</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=341</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für Kreditkarten ist für die kartenausgebenden Institute lukrativ, denn insbesondere im Internet ist die Kreditkarte ein wichtiges Zahlungsinstrument geworden. Banken verdienen an der Vergabe von Kreditkarten deutlich mehr, als mit einer girocard. Daher ist es absolut nicht verwunderlich, dass auch hier der Wettbewerbsdruck zunimmt und immer mehr Institute mit kostenlosen Kreditkarten werben. Kostenlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2012/04/Beratungsgespräch.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2012/04/Beratungsgespräch.jpg" alt="" title="Beratungsgespräch" width="296" height="249" class="alignleft size-full wp-image-342" /></a>Der Markt für Kreditkarten ist für die kartenausgebenden Institute lukrativ, denn insbesondere im Internet ist die Kreditkarte ein wichtiges Zahlungsinstrument geworden. Banken verdienen an der Vergabe von Kreditkarten deutlich mehr, als mit einer girocard. Daher ist es absolut nicht verwunderlich, dass auch hier der Wettbewerbsdruck zunimmt und immer mehr Institute mit kostenlosen Kreditkarten werben.<span id="more-341"></span> </p>
<p><strong>Kostenlos ist eine Frage des Standpunktes</strong></p>
<p>An dieser Stelle sei gesagt, dass eine Kreditkarte niemals und grundsätzlich alle Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung stellen kann. Denn eine Reihe von Dienstleistungen, die der Kunde in Anspruch nimmt, werden von der Akzeptanzstelle der Kundenbank in Rechnung gestellt. Dazu gehören bspw. die Gebühren für die Bargeldverfügung am Geldautomaten oder auch Auslandseinsatzgebühren. Die Herausforderung für die Bank besteht also darin, das Kartenprogramm auf der einen Seite für den Kunden attraktiv zu gestalten und am Ende auch die Kosten entsprechend im Griff zu halten. Wenn also von einer kostenlosen Kreditkarte die Rede ist, dann ist damit in erster Linie immer der Verzicht eine Kartengebühr gemeint. Eine Reihe von Banken bieten hier entsprechende Angebote, wie bspw. die DKB-Bank, die Advanzia Bank, Comdirect Bank oder die von der Barclay Bank ausgegebene cardNmore Kreditkarte. Barclays bietet darüber hinaus noch weitere Produkte, die ab einem bestimmten Jahresumsatz auf die Kartengebühr verzichten. </p>
<p><strong>Zusatzkosten im Blick behalten</strong></p>
<p>Wer sich <a href="http://www.kostenlosekreditkarte.biz/"target="blank">für eine kostenlose Kreditkarte entscheidet</a>, der sollte unbedingt die weiteren Kosten im Blick behalten. Denn nicht selten werden andere Dienstleistungen der Karte bepreist. So ist die beliebte Bargeldverfügung am Geldautomaten nicht immer kostenlos. Einige Banken verlangen hier für die Verfügung bspw. 4,00 % oder mindestens 5,95 €. Wer also nur 400 € mit seiner Karte im Urlaub abheben möchte, der wird in diesem Beispiel bereits 16 € an die kartenausgebende Bank zahlen müssen. Daher sollte jeder, der auf der Suche nach einer Kreditkarte für den Einsatz im Urlaub ist, diese Kosten unbedingt vorher vergleichen. Wer sich den Vergleich ersparen möchte, der sollte sich an dieser Stelle die Kartenprodukte der DKB Bank und der Barclay Card New Visa genauer anschauen.</p>
<p><strong>Zinsen bei Inanspruchnahme der Kreditfunktion</strong></p>
<p>Einige Kreditkarteninstitute bieten bspw. auch verlängerte Zahlungsziele an &#8211; einige bis zu acht Wochen &#8211; erwähnen dann aber nur im Kleingedruckten die entsprechenden Zinsen. Diese liegen in der Regel deutlich über denen eines Dispokredits und eignen sich daher nur bedingt zur Finanzierung teurer Güter. In diesem Zusammenhang wirbt bspw. die Advanzia Bank mit einer kostenlosen Bargeldverfügung weltweit, der Kunde sollte aber wissen, dass das lange Zahlungsziel von bis zu acht Wochen zwar für Bargeldabhebungen und Käufe gilt, Zinsen für Bargeldabhebungen aber direkt anfallen. Somit kann eine Bargeldverfügung am langen Ende zu einem sehr teuren Vergnügen werden.</p>
<p><strong>Bonus, Prämien und Versicherungen</strong></p>
<p>Wer gerne an Bonusprogrammen teilnimmt, der findet hier auch einige Banken, die an interessanten Programmen, wie bspw. payback oder miles &#038; more teilnehmen. Der Vorteil ist, dass jeder Kauf mit der Karte auch Punkte einbringt und man bequem seinen Punktestand verbessern kann. Interessant sind auch Karten, die Reisekostenversicherungen als Inklusivpakekt anbieten. Für Vielreisende können diese Karten einen erheblichen Mehrwert bieten, da keine separaten Versicherungen abgeschlossen werden müssen. </p>
<p><strong>Prüfen und vergleichen</strong></p>
<p>Um genau die richtige Karte für den persönlichen Bedarf zu finden, sollte der Kartennutzer vorab eine genaue Vorstellung für den Einsatz der Karte haben. Ist dieser definiert sollte jeder unbedingt in einem Vergleichsportal auf der Suche nach der für ihn geeigneten Kreditkarte gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile der Rürup-Rente noch in diesem Jahr sichern</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=331</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr, welches man mit dem Beginn der Altersvorsorge wartet, bedeutet finanzielle Einbußen oder ein späterer Rentenbeginn. Im nächsten Jahr kommen weitere Nachteile hinzu, weshalb man möglichst noch bis Ende des Jahres seine Schäfchen ins Trockene bringen sollte. Aufgrund der niedrigen Zinsen auf den Finanzmärkten wird nun auch der Rechnungszins für Versicherungen gesenkt. Betrug dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/12/Contract.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/12/Contract-150x150.jpg" alt="" title="Contract" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-337" /></a>Jedes Jahr, welches man mit dem Beginn der Altersvorsorge wartet, bedeutet finanzielle Einbußen oder ein späterer Rentenbeginn. Im nächsten Jahr kommen weitere Nachteile hinzu, weshalb man möglichst noch bis Ende des Jahres seine Schäfchen ins Trockene bringen sollte.<span id="more-331"></span><br />
Aufgrund der niedrigen Zinsen auf den Finanzmärkten wird nun auch der Rechnungszins für Versicherungen gesenkt. Betrug dieser bisher 2,25 Prozent, kann man im nächsten Jahr nur noch mit 1,75 Prozent rechnen. Das macht sich insbesondere bei der garantierte Rente bemerkbar, diese wird ab dem nächsten Jahr um ganze 16 Prozent geringer ausfallen.<br />
Doch man soll ja nicht den Teufel an die Wand malen, daher muss erwähnt werden, dass es sich hierbei nur um die garantierte Leistung handelt und nicht von der Gesamtleistung gesprochen wird. Lebensversicherungen, die heute auslaufen, übertreffen fast immer die garantierten Leistungen. Dies wird sich sicher auch nicht in der Zukunft ändern. Versicherungskunden sollten nur darauf achten, wie ihr Versicherer insgesamt aufgestellt ist. Je besser dieser wirtschaftet, desto mehr Rendite bekommen am Ende auch seine Kunden.<br />
Zwar muss man die Absenkung des Garantiezinses nicht als Drama bezeichnen, dennoch entgehen Verbraucher, die noch in diesem Jahr eine Rürup- oder Riester-Rente abschließen, diesem Trubel.<br />
Außerdem wird ab 2012 das Renteneintrittsalter angehoben.  Konnte man bisher bereits mit 60 Jahren in Frührente gehen, kann man dies ab dem nächsten Jahr erst mit 62 Jahren. Das klingt zwar erst einmal unspektakulär, dennoch verbleiben dem Rentner später zwei Jahre weniger Zeit, um seinen Ruhestand zu genießen. Wer also seine Altersvorsorge erst im kommenden Jahr beschließt, kann seine Rente auch erst mit 62 Jahren beginnen, wenn man die hälftige Ertragsanteilsbesteuerung mitnehmen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis 31. Dezember auf staatlich zertifizierte Rürup-Rente umstellen</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=319</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahressteuergesetz von 2009 enthält im § 5a AltZertG eine Zertifizierungspflicht für alle Basisrentenverträge. Das bedeutet, nur für die Rürup-Rentenverträge die nach dem Vertragsmuster der Zertifizierungsstelle gestaltet wurden, können steuerliche Vorteile gewährt werden. Der Grund der Einführung dieser Pflicht ist der, dass viele Versicherungsgesellschaften ihren Kunden zu viele Extrawünsche eingeräumt haben. Altverträge mussten ursprünglich bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/10/iStock_000005667739XSmall.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/10/iStock_000005667739XSmall-150x150.jpg" alt="" title="iStock_000005667739XSmall" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-329" /></a>Das Jahressteuergesetz von 2009 enthält im § 5a AltZertG eine Zertifizierungspflicht für alle Basisrentenverträge. Das bedeutet, nur für die Rürup-Rentenverträge die nach dem Vertragsmuster der Zertifizierungsstelle gestaltet wurden, können steuerliche Vorteile gewährt werden.<span id="more-319"></span><br />
Der Grund der Einführung dieser Pflicht ist der, dass viele Versicherungsgesellschaften ihren Kunden zu viele Extrawünsche eingeräumt haben.<br />
Altverträge mussten ursprünglich bis Juni dieses Jahres auf die zertifizierten Vertragsmuster umgestellt werden, um in den Genuss steuerlicher Vorteile zu kommen. Wer dies versäumt hat, hat nun noch einmal die Chance, das nachzuholen. Das Bundesfinanzministerium hat die Frist für die Umstellung bis zum 31. Dezember 2011 verlängert.<br />
Selbstständige und Freiberufler, die ihre Rürup-Rente noch vor dem 31. März 2010 abgeschlossen hatten, sollten bei ihrer Versicherung nachfragen, ob diese auch staatlich zertifiziert ist. Ist das nicht der Fall und die Umstellung erfolgt erst ab dem nächstem Jahr, dann ist der Sonderausgabenabzug für 2010 und 2011 verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Rente auf einen Blick, spätere Rentenlücke vorbeugen</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=316</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Den Überblick über seine Altersvorsorge nicht zu verlieren, ist nicht so einfach. Neben der gesetzlichen Rente, kann man rürupen, riestern und zusätzlich auch noch die Betriebsrente in Anspruch nehmen. Da hat Glück, wer einen Sinn für Ordnung und immer alles schön abgeheftet hat. Sei es die Jahreskontoinformation über seine Riester-Rente, der Bericht der Lebensversicherung oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/10/iStock_000009369986XSmall.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/10/iStock_000009369986XSmall-150x150.jpg" alt="" title="iStock_000009369986XSmall" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-326" /></a>Den Überblick über seine Altersvorsorge nicht zu verlieren, ist nicht so einfach. Neben der gesetzlichen Rente, kann man rürupen, riestern und zusätzlich auch noch die Betriebsrente in Anspruch nehmen.<span id="more-316"></span><br />
Da hat Glück, wer einen Sinn für Ordnung und immer alles schön abgeheftet hat. Sei es die Jahreskontoinformation über seine Riester-Rente, der Bericht der Lebensversicherung oder der Depotauszug der Kapitalanlage. Natürlich ist bei all den privaten Vorsorgemaßnahmen die jährliche Renteninformation der deutschen Rentenkasse nicht zu vergessen.<br />
Doch schafft ein gut geordneter Haushalt auch wirklich einen Überblick über die später zu erwartende Rentenzahlungen? Wahrscheinlich nicht. Aus diesem Grund fordert eine neue Initiative, die Rente auf einen Blick. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Vorsorgemaßnahmen wirklich ausreichend sind. Bei einer steigenden Lebenserwartung beschleicht viele Verbraucher eher ein Gefühl der Angst vor der Rentenlücke, als die Freude auf ein langes Leben.<br />
Ein einheitliches Rentenkonto, welches alle wichtigen Informationen zu den später zu erwartenden Zahlungen enthält, könnte diese Ängste erheblich minimieren. Sparer könnten so eine etwaige Rentenlücke viel besser einschätzen und gegebene Gegenmaßnahmen ergreifen.<br />
Doch dieses liegt bei aller deutscher Bürokratie wohl noch in weiter Ferne. Da müssen erst noch Fragen zum Datenschutz, der technischen Umsetzung bis hin zur verständlichen Aufbereitung der Informationen geklärt werden. Doch nicht nur die Bürokratie kann das Projekt erheblich behindern. Bereits 2003 hat es ähnliche Bemühungen gegeben, welche daran gescheitert sind, dass Versicherer und Banken nicht bereit waren, die erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Auch der Bund der Deutschen Rentenversicherung sieht keinen Bedarf zu handeln, da die Renteninformation ihrer Ansicht nach, bereits alle wichtigen Daten enthalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressionen, häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=313</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Man ist überfordert und möchte am liebsten im Bett bleiben, dieses Gefühl hat wohl schon jeder einmal verspürt. Kommen zur Antriebslosigkeit auch noch Schlafstörungen und Schuldgefühle dazu und halten diese Symptome länger als 14 Tage, spricht man bereits von einer Depression, die der Behandlung bedarf. Depressionen sind die Hauptursache für Selbstmord und gehören zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/09/Gewitter.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/09/Gewitter-150x150.jpg" alt="" title="Gewitter" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" /></a>Man ist überfordert und möchte am liebsten im Bett bleiben, dieses Gefühl hat wohl schon jeder einmal verspürt. Kommen zur Antriebslosigkeit auch noch Schlafstörungen und Schuldgefühle dazu und halten diese Symptome länger als 14 Tage, spricht man bereits von einer Depression, die der Behandlung bedarf.<span id="more-313"></span><br />
Depressionen sind die Hauptursache für Selbstmord und gehören zu den häufigsten Gründen für eine Berufsunfähigkeit. Wer betroffen ist, fühlt sich oft traurig und wertlos. Wer aufgrund einer Depression nicht mehr seiner Arbeit nachgehen kann, wird zusätzlich zu den krankheitsbedingten Sorgen auch finanzielle  Probleme bekommen. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung zählt deshalb zu den wichtigsten Policen überhaupt, da sie dem Betroffenen eine Rente, während der Zeit der Arbeitsunfähigkeit, zahlt.<br />
Tatsächlich werden heutzutage ein Drittel der Frauen einmal im Leben berufsunfähig und bei den Männern ist es inzwischen fast jeder zweite. Dennoch gibt es inzwischen nicht mehr Menschen, die an Depressionen erkranken, als zu früheren Zeiten, sagt Vorstandsvorsitzender der Deutschen Depressionshilfe, Ulrich Hegerl. Heutzutage wird die Krankheit nur besser erkannt und mehr Menschen suchen sich professionelle Hilfe als früher. Daher hat sich die Selbstmordrate innerhalb der letzten 30 Jahre fast halbiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruerup-rentenversicherung.net/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je älter der Kreditnehmer, desto sicherer für die Bank</title>
		<link>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=301</link>
		<comments>http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruerup-rentenversicherung.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ein wesentlicher Bestandteil solider Altersvorsorge ist das Wohneigentum. Hierfür nehmen die Bundesbürger in der Regel einen Kredit auf. Dabei ist das Alter des Kreditnehmers nicht unerheblich. Der Schufa-Kreditkompass 2011 hat klargestellt, dass das Risiko eines Ausfalls geringer ist, je älter der Kreditnehmer ist. Nicht selten nehmen auch Senioren einen Kredit für einen Hausbau auf. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/09/Eigenheim-klein.jpg"><img src="http://ruerup-rentenversicherung.net/wp-content/uploads/2011/09/Eigenheim-klein.jpg" alt="" title="couple in  front of one-family house in modern residential area" width="192" height="127" class="alignleft size-full wp-image-303" /></a>Ein wesentlicher Bestandteil solider Altersvorsorge ist das Wohneigentum. Hierfür nehmen die Bundesbürger in der Regel einen Kredit auf. Dabei ist das Alter des Kreditnehmers nicht unerheblich.<span id="more-301"></span></p>
<p>Der Schufa-Kreditkompass 2011 hat klargestellt, dass das Risiko eines Ausfalls geringer ist, je älter der Kreditnehmer ist. Nicht selten nehmen auch Senioren einen Kredit für einen Hausbau auf. Bei ihnen ist das Ausfallrisiko, also die Gefahr, dass die Raten irgendwann einmal nicht mehr gezahlt werden können, am geringsten. Aber auch jene, die noch vor der zweiten Lebenshälfte stehen, sind recht zuverlässige Tilger, was auch sie zu einer begehrten Kundschaft für die Finanzierer macht. Eine Erklärung hierfür wird sein, dass man in diesem Alter ein höheres Verfügbares Einkommen hat und eher an überschaubaren Belastungen sowie einer zeitnahen Tilgung interessiert ist.</p>
]]></content:encoded>
